search
Thu / Chi
Quản lý phiếu thu, phiếu chi và theo dõi dòng tiền doanh nghiệp.
Số dư hiện tạiVND
4.28 ty
account_balanceTài khoản chính
Thu trong tháng+8.3%
1.84 ty
trending_upTăng so với tháng trước
Chi trong thángKhông có dữ liệu
1.12 ty
removeKhông thay đổi đáng kể
Chờ xử lýCần duyệt
312 tr
schedule8 phiếu chờ phê duyệt
Danh sách phiếu thu / chi
Hiển thị 10 / 84 phiếu| Mã phiếu | Loại | Đối tượng | Danh mục | Số tiền (VND) | Ngày | Phương thức | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-0901 | arrow_downward Thu | Cong ty ABC | Doanh thu ban hang | +285,000,000 | 20/03/2026 | account_balanceChuyen khoan | Da xac nhan | |
| PC-0445 | arrow_upward Chi | NCC Thep Viet | Mua hang NCC | -142,500,000 | 19/03/2026 | account_balanceChuyen khoan | Da xac nhan | |
| PT-0900 | arrow_downward Thu | Cong ty XYZ | Doanh thu ban hang | +198,000,000 | 18/03/2026 | paymentsTien mat | Cho duyet | |
| PC-0444 | arrow_upward Chi | Nhan vien - Bo phan KT | Luong nhan vien | -320,000,000 | 15/03/2026 | account_balanceChuyen khoan | Da xac nhan | |
| PT-0899 | arrow_downward Thu | Cong ty DEF | Doanh thu ban hang | +412,000,000 | 14/03/2026 | account_balanceChuyen khoan | Da xac nhan | |
| PC-0443 | arrow_upward Chi | Cty Van Chuyen Nhanh | Chi phi van chuyen | -38,500,000 | 13/03/2026 | paymentsTien mat | Nhap lieu | |
| PT-0898 | arrow_downward Thu | Cong ty GHI | Doanh thu ban hang | +156,000,000 | 12/03/2026 | account_balanceChuyen khoan | Cho duyet | |
| PC-0442 | arrow_upward Chi | Cong dien nuoc Q10 | Chi phi van hanh | -24,800,000 | 10/03/2026 | paymentsTien mat | Da xac nhan | |
| PT-0897 | arrow_downward Thu | Cong ty JKL | Doanh thu ban hang | +89,500,000 | 08/03/2026 | account_balanceChuyen khoan | Da xac nhan | |
| PC-0441 | arrow_upward Chi | NCC Be tong Mien Nam | Mua hang NCC | -95,200,000 | 05/03/2026 | paymentsTien mat | Cho duyet |
Hiển thị 1 - 10 trong 84 phiếu
...