search
Chấm công & Bảng lương
Theo dõi chấm công và tính lương nhân viên hàng tháng.
calendar_month
Tổng nhân sựgroups
128
Toàn công ty
Đi làm hôm nayhow_to_reg
124
96.9% có mặt
Nghỉ phépbeach_access
3
Có phép hôm nay
Đi muộnschedule
2
Hôm nay
search
Bảng chấm công & lương - Tháng 3/2026
128 nhân viên| Mã NV | Họ tên | Phòng ban | Ngày công | Công chuẩn | Tăng ca (h) | Nghỉ phép | Đi muộn | Lương CB | Phụ cấp | Khấu trừ | Thực lĩnh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV-0001 | NT Nguyen Thi Thu | Kinh doanh | 22 | 26 | 12 | 1 | 0 | 25,000,000 | 3,230,000 | -3,122,500 | 25,107,500 |
| NV-0002 | TH Tran Van Hoa | Ky thuat | 23 | 26 | 4 | 0 | 0 | 35,000,000 | 4,230,000 | -4,372,500 | 34,857,500 |
| NV-0003 | LM Le Thi Mai | Ke toan | 23 | 26 | 0 | 0 | 1 | 28,000,000 | 3,500,000 | -3,472,500 | 28,027,500 |
| NV-0004 | PD Pham Quoc Dat | Ky thuat | 20 | 26 | 24 | 3 | 0 | 22,000,000 | 2,730,000 | -2,747,500 | 21,982,500 |
| NV-0005 | HN Hoang Thi Nga | Nhan su | 23 | 26 | 8 | 0 | 0 | 18,000,000 | 2,230,000 | -2,247,500 | 17,982,500 |
| NV-0006 | VT Vu Minh Tuan | San xuat | 23 | 26 | 0 | 0 | 2 | 20,000,000 | 2,500,000 | -2,622,500 | 19,877,500 |
| NV-0007 | DL Dang Thi Lan | Kinh doanh | 22 | 26 | 16 | 1 | 0 | 15,000,000 | 2,230,000 | -1,872,500 | 15,357,500 |
| NV-0008 | BC Bui Thi Cam | Ke toan | 21 | 26 | 3 | 2 | 0 | 17,000,000 | 2,230,000 | -2,122,500 | 17,107,500 |
| NV-0009 | NK Nguyen Van Khoa | Ky thuat | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 5,000,000 | -5,622,500 | 44,377,500 |
| NV-0010 | TQ Truong Thi Quynh | San xuat | 22 | 26 | 20 | 1 | 0 | 16,000,000 | 2,230,000 | -1,997,500 | 16,232,500 |
summarizeTổng cộng (10/128 nhân viên) | 222 | 26 | 87 | 8 | 3 | 241,000,000 | 29,880,000 | -30,200,000 | 240,680,000 | ||
infoLương tính theo đơn giá ngày công thực tế. Đơn vị: VND. Khấu trừ bao gồm BHXH (8%) + BHYT (1.5%) + BHTN (1%).
...
Tổng quỹ lương tháng 3
3,087,740,000
VND · 128 nhan vien
78% ngan sach luong
Lương bình quân
24,123,000
VND / nguoi / thang
trending_up+4.2% so thang truoc
Tỉ lệ chấm công
96.9%
124 / 128 nhan vien di lam
Muc tieu: 95%