search
Lịch sử giao dịch
Toàn bộ lịch sử giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp
Tổng giao dịch
2,456
receipt_longTháng này
Doanh thu+12.4%
13.8 ty
trending_upSo với tháng trước
Đã thanh toán88.4%
12.2 ty
paymentsTỷ lệ thu nợ
Công nợ11.6%
1.6 ty
warningCần thu hồi
search
đến
| Ngày | Mã GD | Khách hàng | Loại | Mô tả | Giá trị | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | GD-2026-0312 | Cong ty ABC | Don hang | Mua hang thang 3/2026 | +125.000.000 VND | Hoan thanh | |
| 17/03/2026 | GD-2026-0311 | TNHH XYZ | Thanh toan | Thanh toan hoa don thang 2 | +89.500.000 VND | Da thanh toan | |
| 17/03/2026 | GD-2026-0310 | Cty CP DEF | Tra hang | Tra hang loi don TH-0245 | -15.000.000 VND | Da xu ly | |
| 16/03/2026 | GD-2026-0309 | Cong ty GHI | Bao gia | Bao gia goi dich vu Premium Q2 | - | Cho xac nhan | |
| 15/03/2026 | GD-2026-0308 | Tap doan JKL | Don hang | Dat hang hop dong khung Q2 | +540.000.000 VND | Dang xu ly | |
| 14/03/2026 | GD-2026-0307 | Cong ty MNO | Thanh toan | TT dot 2 - hop dong HD-2026-015 | +210.000.000 VND | Da thanh toan | |
| 13/03/2026 | GD-2026-0306 | TNHH PQR | Don hang | Mua linh kien thang 3 | +78.000.000 VND | Hoan thanh | |
| 12/03/2026 | GD-2026-0305 | Cty STU | Tra hang | Tra hang khong phu hop don TH-0241 | -8.500.000 VND | Da xu ly | |
| 11/03/2026 | GD-2026-0304 | Cong ty VWX | Bao gia | Bao gia he thong quan ly kho | - | Da gui | |
| 10/03/2026 | GD-2026-0303 | Tap doan YZA | Don hang | Mua thiet bi van phong Q1 | +320.000.000 VND | Hoan thanh | |
| 09/03/2026 | GD-2026-0302 | TNHH BCD | Thanh toan | Thanh toan con lai hop dong HD-0012 | +155.000.000 VND | Da thanh toan | |
| 08/03/2026 | GD-2026-0301 | Cong ty EFG | Don hang | Dat hang dau nam 2026 | +98.000.000 VND | Hoan thanh |
Hiển thị 1 - 12 / 2,456 giao dịch
...