search
Công nợ phải trả
Theo dõi và quản lý công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
Tổng phải trảVND
1.56 ty
account_balance_walletTổng công nợ NCC
Trong hạnOn dinh
1.12 ty
check_circleChưa đến hạn thanh toán
Quá hạnCan xu ly
440 trieu
warningCần thanh toán sớm
Thanh toán tuần nàySap toi
320 trieu
schedule3 phiếu đến hạn tuần này
search
Danh sách công nợ phải trả
Hien thi 8 / 8 nha cung cap| Nhà cung cấp | Mã NCC | Tổng nợ (VND) | Trong hạn | 1-30 ngày | 31-60 ngày | >90 ngày | Hạn TT gần nhất | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T Cong ty Thep Viet Nam | NCC-0011 | 320.000.000 VND | 320.000.000 VND | - | - | - | 25/03/2026 | |
B NCC Be Tong Mien Nam | NCC-0023 | 195.000.000 VND | 120.000.000 VND | 75.000.000 VND | - | - | 22/03/2026 | |
V Cty Van Chuyen Nhanh Phat | NCC-0037 | 85.000.000 VND | 85.000.000 VND | - | - | - | 30/03/2026 | |
D Tap doan Dien Tu ABC | NCC-0049 | 240.000.000 VND | 170.000.000 VND | 70.000.000 VND | - | - | 21/03/2026 | |
N Cong ty Nhua Viet Nhat | NCC-0058 | 110.000.000 VND | - | 60.000.000 VND | 50.000.000 VND | - | 05/03/2026 | |
X NCC Bao Bi Xanh Sach | NCC-0072 | 155.000.000 VND | 155.000.000 VND | - | - | - | 28/03/2026 | |
H Cong ty Hoa Chat Mien Trung | NCC-0084 | 210.000.000 VND | 110.000.000 VND | - | - | 100.000.000 VND | 01/01/2026 | |
P Thuong Mai Xuat Nhap Khau PQ | NCC-0096 | 245.000.000 VND | 160.000.000 VND | 85.000.000 VND | - | - | 24/03/2026 | |
| Tong cong | 1.560.000.000 VND | 1.120.000.000 VND | 290.000.000 VND | 50.000.000 VND | 100.000.000 VND | |||
event
Lịch thanh toán sắp tới
Tap doan Dien Tu ABC
Hạn: 21/03/2026
170 tr VND
schedule1 ngay
NCC Be Tong Mien Nam
Hạn: 22/03/2026
120 tr VND
schedule2 ngay
Thuong Mai Xuat Nhap Khau PQ
Hạn: 24/03/2026
160 tr VND
schedule4 ngay
Cong ty Thep Viet Nam
Hạn: 25/03/2026
320 tr VND
schedule5 ngay
NCC Bao Bi Xanh Sach
Hạn: 28/03/2026
155 tr VND
schedule8 ngay
Phân bổ aging công nợ
Trong han
72%
1-30 ngay
18%
31-60 ngay
3%
>90 ngay
7%
Xu hướng AP 6 tháng
980 tr
T10/25
1.12 ty
T11/25
1.38 ty
T12/25
850 tr
T1/26
1.05 ty
T2/26
1.56 ty
T3/26