search
Báo cáo doanh thu
Báo cáo doanh thu
calendar_today
Tổng doanh thu+12.4%
6.84 ty
trending_upSo ky truoc
Doanh thu bán hàngVND
5.92 ty
store86.5% tong doanh thu
Doanh thu dịch vụVND
920 tr
handshake13.5% tong doanh thu
Tăng trưởngThang nay
+12.4%
trending_upSo thang truoc
Chi tiet nguon doanh thu
| Nguồn doanh thu | Tháng này (VND) | Tháng trước (VND) | Thay đổi (%) | Tỷ trọng (%) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban hang truc tiep | 2.840.000.000 | 2.510.000.000 | +13.1% | 41.5% | trending_up |
| Ban hang online | 1.480.000.000 | 1.320.000.000 | +12.1% | 21.6% | trending_up |
| Dich vu tu van | 580.000.000 | 540.000.000 | +7.4% | 8.5% | trending_up |
| Dich vu bao tri | 340.000.000 | 360.000.000 | -5.6% | 5.0% | trending_down |
| Cho thue | 280.000.000 | 280.000.000 | 0% | 4.1% | remove |
| Hoa hong | 240.000.000 | 195.000.000 | +23.1% | 3.5% | trending_up |
| Phat sinh khac | 180.000.000 | 145.000.000 | +24.1% | 2.6% | trending_up |
| Chiet khau | (280.000.000) | (250.000.000) | -12% | 4.1% | trending_down |
| Tổng cộng | 5.660.000.000 | 5.100.000.000 | +11.0% | 100% | Tang truong |
Doanh thu theo nguon - 6 thang
Bán hàng trực tiếpBán hàng onlineDịch vụKhác
T10
T11
T12
T1
T2
T3
Top 10 khach hang dong gop doanh thu
| Hang | Khach hang | Doanh thu | So don | Don TB | % tong |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong ty TNHH Xay dung Minh Phat | 2100 tr | 18 | 116.7 tr | 30.7% |
| 2 | Tap doan BDS Phu Quy | 1800 tr | 14 | 128.6 tr | 26.3% |
| 3 | Tap doan Thuong mai Viet Hung | 1500 tr | 21 | 71.4 tr | 21.9% |
| 4 | Cong ty CP Noi that Thanh Dat | 980 tr | 12 | 81.7 tr | 14.3% |
| 5 | Cong ty CP Thuc pham Sai Gon | 756 tr | 9 | 84.0 tr | 11.1% |
| 6 | Cong ty TNHH Cong nghe ABC | 624 tr | 7 | 89.1 tr | 9.1% |
| 7 | Tap doan Nong nghiep Xanh | 512 tr | 11 | 46.5 tr | 7.5% |
| 8 | Cong ty TNHH DV Viet Hung | 384 tr | 6 | 64.0 tr | 5.6% |
| 9 | CTCP Phan phoi Hai Nam | 312 tr | 8 | 39.0 tr | 4.6% |
| 10 | Cong ty TNHH Xuat nhap khau Tan Tien | 248 tr | 4 | 62.0 tr | 3.6% |
Doanh thu theo khu vuc
Mien Bac
35%
2.394 ty
Mien Trung
15%
1.026 ty
Mien Nam
45%
3.078 ty
Xuat khau
5%
342 tr
Mien Nam chiem ty trong lon nhat
3.078 ty VND (45%)