search
Đơn bán hàng
Quản lý và theo dõi các đơn bán hàng của doanh nghiệp.
draft
Chờ xác nhận
32
bản ghi
pending
Chờ xử lý
18
bản ghi
check_circle
Hoàn thành
156
bản ghi
payments
Doanh thu
2.84 ty
VND
search
—| Mã đơn | Khách hàng | Ngày đặt | Tổng tiền | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| DH-4901 | Cong ty TNHH Xay dung ABC Nguyen Minh Tuan | 20/03/2026 | 348.500.000 VND | Dang xu ly | |
| DH-4900 | Tap doan Phat Dat Group Tran Thi Lan | 19/03/2026 | 1.250.000.000 VND | Hoan thanh | |
| DH-4899 | Cong ty CP Thep Viet Nam Le Quoc Hung | 18/03/2026 | 720.000.000 VND | Nhap | |
| DH-4898 | CTCP Dau tu Ha Tang Mien Bac Pham Van Duc | 17/03/2026 | 2.100.000.000 VND | Hoan thanh | |
| DH-4897 | Cong ty TNHH Kien Truc Moi Hoang Thi Bich | 16/03/2026 | 185.000.000 VND | Da huy | |
| DH-4896 | Truong Dai hoc Bach Khoa HN Nguyen Thanh Hung | 15/03/2026 | 560.000.000 VND | Dang xu ly | |
| DH-4895 | Ban Quan ly Du an Quoc gia Tran Van Son | 14/03/2026 | 3.450.000.000 VND | Hoan thanh | |
| DH-4894 | CTCP Xay dung 472 Vu Manh Hung | 13/03/2026 | 890.000.000 VND | Nhap |
Hien thi 1-8 trong 206 ket qua