search
Hợp đồng bán hàng
Quản lý và theo dõi các hợp đồng bán hàng.
Tổng hợp đồng
68
descriptionTất cả
Đang hiệu lựcHiệu lực
52
check_circleĐang hiệu lực
Sắp hết hạnSắp hết hạn
8
warningTrong 30 ngay toi
Tổng giá trị2026
42 ty VND
paymentsĐang hiệu lực
warning
8 Sắp hết hạn trong 30 ngay toi
Vui long gia han hoac dam phan hop dong moi voi khach hang truoc khi het hieu luc
| Số hợp đồng | Khách hàng | Số hợp đồng | Giá trị hợp đồng (VND) | Ngày ký | Ngày kết thúc | Tỷ lệ đạt | Trạng thái | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chevron_right | HD-2026-001 | Cong ty ABC Technology | Khung | 8.5 ty | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 24% | Hieu luc | |
| chevron_right | HD-2026-002 | Tap doan XYZ Holdings | Khung | 12.0 ty | 15/01/2026 | 14/01/2027 | 18% | Hieu luc | |
| chevron_right | HD-2025-089 | DNTN Minh Phat | Ky han | 2.4 ty | 01/04/2025 | 31/03/2026 | 97% | Sap het han | |
| chevron_right | HD-2025-090 | Sieu thi Dien may Do | Khung | 6.8 ty | 01/06/2025 | 31/05/2026 | 78% | Sap het han | |
| chevron_right | HD-2026-003 | Cong ty Viet Phat | 1 lan | 450 trieu | 10/02/2026 | 10/05/2026 | 65% | Hieu luc | |
| chevron_right | HD-2025-072 | Co quan Hanh chinh X | Ky han | 1.2 ty | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 100% | Het han | |
| chevron_right | HD-2026-004 | Truong DH Bach Khoa | Khung | 3.2 ty | 01/03/2026 | 28/02/2027 | 8% | Hieu luc | |
| chevron_right | HD-2025-081 | Ngan hang Thuong mai Y | Khung | 7.2 ty | 01/08/2025 | 31/07/2027 | 42% | Tam dung |
Hiển thị 8 bản ghiTổng giá trị: 42 ty VND