search
Hóa đơn
Quản lý và theo dõi hóa đơn bán hàng.
Tổng hóa đơn
245
receipt_longDanh sách hóa đơn
Đã gửiLọc
32
hourglass_emptyĐã gửi
Đã thanh toánĐã thu
198
check_circleĐã thanh toán
Quá hạnQuá hạn
15
warningQuá hạn
search
—| Số hóa đơn | Khách hàng | Mã đơn | Ngày xuất | Hạn thanh toán | Tổng tiền (VND) | Đã thanh toán (VND) | Còn lại (VND) | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2026-0245 | Cong ty TNHH ABC | DH-4901 | 15/03/2026 | 22/03/2026 | 348.500.000 | 174.250.000 | 174.250.000 | Cho thanh toan | |
| HD-2026-0244 | Tap doan Phat Dat Group | DH-4900 | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 1.250.000.000 | 1.250.000.000 | 0 | Da thanh toan | |
| HD-2026-0243 | Cong ty CP Thep Viet Nam | DH-4899 | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 720.000.000 | 0 | 720.000.000 | Qua han | |
| HD-2026-0242 | CTCP Dau tu Ha Tang Mien Bac | DH-4898 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 | 0 | Da thanh toan | |
| HD-2026-0241 | Cong ty TNHH Kien Truc Moi | DH-4897 | 10/03/2026 | 17/03/2026 | 185.000.000 | 0 | 185.000.000 | Qua han | |
| HD-2026-0240 | Truong Dai hoc Bach Khoa HN | DH-4896 | 09/03/2026 | 23/03/2026 | 560.000.000 | 200.000.000 | 360.000.000 | Cho thanh toan | |
| HD-2026-0239 | Ban Quan ly Du an Quoc gia | DH-4895 | 08/03/2026 | 22/03/2026 | 3.450.000.000 | 3.450.000.000 | 0 | Da thanh toan | |
| HD-2026-0238 | CTCP Xay dung 472 | DH-4894 | 07/03/2026 | 14/03/2026 | 890.000.000 | 0 | 890.000.000 | Qua han | |
| HD-2026-0237 | Cong ty TNHH May Mac Viet | DH-4893 | 06/03/2026 | 20/03/2026 | 425.000.000 | 100.000.000 | 325.000.000 | Cho thanh toan | |
| HD-2026-0236 | Tap doan Vingroup | DH-4892 | 05/03/2026 | 19/03/2026 | 5.200.000.000 | 5.200.000.000 | 0 | Da thanh toan |
Hiển thị 10 / 156 hóa đơn
...