search
Công nợ phải thu
Theo dõi và quản lý công nợ phải thu từ khách hàng.
Tổng công nợVND
2.84 ty
account_balance_walletTổng công nợ hiện tại
Trong hạnOn dinh
1.92 ty
check_circleChưa quá hạn thanh toán
Quá hạnCan xu ly
920 trieu
warningKhách hàng chưa thanh toán
Quá hạn >90 ngàyKhan cap
280 trieu
priority_highCần xử lý ngay
search
Danh sách công nợ phải thu
Hien thi 8 / 8 khach hang| Khách hàng | Mã KH | Tổng nợ (VND) | Trong hạn | 1-30 ngày | 31-60 ngày | 61-90 ngày | >90 ngày | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Cong ty TNHH ABC Viet Nam | KH-0012 | 485.000.000 VND | 485.000.000 VND | - | - | - | - | |
X Tap doan XYZ Holdings | KH-0034 | 620.000.000 VND | 310.000.000 VND | 180.000.000 VND | 130.000.000 VND | - | - | |
D Cong ty CP DEF Phan Phoi | KH-0056 | 340.000.000 VND | 200.000.000 VND | 90.000.000 VND | 50.000.000 VND | - | - | |
G Doanh nghiep tu nhan GHI | KH-0078 | 185.000.000 VND | - | - | 80.000.000 VND | 105.000.000 VND | - | |
J Cong ty TNHH JKL Thuong Mai | KH-0091 | 280.000.000 VND | 280.000.000 VND | - | - | - | - | |
M Tap doan MNO Xay Dung | KH-0103 | 420.000.000 VND | 350.000.000 VND | 70.000.000 VND | - | - | - | |
P Cong ty CP PQR Logistics | KH-0117 | 230.000.000 VND | - | - | - | 50.000.000 VND | 180.000.000 VND | |
S Cong ty TNHH STU Cong Nghe | KH-0129 | 280.000.000 VND | 285.000.000 VND | - | - | - | 100.000.000 VND | |
| Tổng nợ | 2.840.000.000 VND | 1.910.000.000 VND | 340.000.000 VND | 260.000.000 VND | 155.000.000 VND | 280.000.000 VND | ||
Phân tích aging công nợ
Trong han68%
68%
1-30 ngay15%
15%
31-60 ngay9%
9%
61-90 ngay5%
5%
>90 ngay3%
3%
Tong cong no: 2,840,000,000 VND
warning
Cảnh báo - Khách hàng nợ quá hạn
C
Cong ty CP PQR Logistics
Thanh toán cuối: 05/11/2025
230 tr VND
schedule95 ngayD
Doanh nghiep tu nhan GHI
Thanh toán cuối: 10/01/2026
185 tr VND
schedule72 ngayT
Tap doan XYZ Holdings
Thanh toán cuối: 01/03/2026
310 tr VND
schedule42 ngay