search
Lịch sử dữ liệu cảm biến
Truy van va phan tich du lieu lich su tu cac cam bien IoT
database
Tong ban ghi
12,450
ban ghi trong ky
analytics
Gia tri TB
27.8°C
trung binh toan ky
keyboard_arrow_up
Gia tri cao nhat
38.2°C
13:00 · 20/03/2026
keyboard_arrow_down
Gia tri thap nhat
18.5°C
08:31 · 20/03/2026
Bieu do nhiet do theo gio — 20/03/2026
Trung binh theo gio, khoang min/max
Gia tri TB
Nguong canh bao (33°C)
Nguong nguy hiem (37°C)
40°C30°C20°C10°C0°C
33°C
37°C
00h
04h
08h
12h
16h
20h
Chi tiet du lieu cam bien
Hien thi 1–15 trong tong so 12,450 ban ghi| Thời gian | Thiết bị | Cảm biến | Giá trị | Đơn vị | Trạng thái | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 08:45:02 | TB-0001 | Nhiet do | 32.4 | °C | Binh thuong | trending_up |
| 20/03/2026 08:44:01 | TB-0001 | Nhiet do | 32.1 | °C | Binh thuong | trending_flat |
| 20/03/2026 08:43:15 | TB-0002 | Do am | 68.5 | % | Binh thuong | trending_down |
| 20/03/2026 08:42:30 | TB-0003 | Nhiet do | 36.1 | °C | Canh bao | trending_up |
| 20/03/2026 08:41:22 | TB-0002 | Do am | 70.2 | % | Binh thuong | trending_up |
| 20/03/2026 08:40:05 | TB-0004 | CO2 | 850 | ppm | Binh thuong | trending_flat |
| 20/03/2026 08:39:44 | TB-0005 | Nhiet do | 38.2 | °C | Vuot nguong | trending_up |
| 20/03/2026 08:38:11 | TB-0004 | CO2 | 1050 | ppm | Canh bao | trending_up |
| 20/03/2026 08:37:55 | TB-0006 | Ap suat | 1013 | hPa | Binh thuong | trending_flat |
| 20/03/2026 08:36:33 | TB-0001 | Nhiet do | 31.8 | °C | Binh thuong | trending_down |
| 20/03/2026 08:35:19 | TB-0003 | Nhiet do | 35.5 | °C | Canh bao | trending_up |
| 20/03/2026 08:34:07 | TB-0002 | Do am | 65 | % | Binh thuong | trending_flat |
| 20/03/2026 08:33:45 | TB-0006 | Ap suat | 1011 | hPa | Binh thuong | trending_down |
| 20/03/2026 08:32:22 | TB-0004 | CO2 | 920 | ppm | Binh thuong | trending_down |
| 20/03/2026 08:31:10 | TB-0005 | Nhiet do | 18.5 | °C | Binh thuong | trending_flat |
1–15 / 12,450 ban ghi
stacked_line_chart
Do lech chuan
2.3°C
calculate
Phuong sai
5.29
percent
He so bien thien
8.3%
verified
Chat luong du lieu: 99.2%
0.8% du lieu bi mat hoac loi — 100 ban ghi can kiem tra lai
99.2% hop le0.8% loi