search
Hợp đồng nhà cung cấp
Quản lý hợp đồng và điều kiện mua hàng với NCC
Tổng hợp đồng
42
descriptionToàn bộ hệ thống
Đang hiệu lực83%
35
verifiedHợp đồng còn hiệu lực
Sắp hết hạnCan gia han
5
warningTrong vòng 30 ngày tới
Tổng giá trị
18.5 ty
paymentsTất cả hợp đồng hiện hành
notifications_active
5 hợp đồng sẽ hết hạn trong vòng 30 ngày tới.
| Mã HD | Nhà cung cấp | Loại | Giá trị | Ngày ký | Ngày hết hạn | TL giao hàng | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-2026-001 | Cong ty TNHH Thien Phu | Khung | 3.5 ty | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 96% | Dang hieu luc | |
| HD-2026-002 | Tap doan Hung Thinh | 1 nam | 2.8 ty | 15/01/2026 | 14/01/2027 | 92% | Dang hieu luc | |
| HD-2025-018 | Cty CP Nam Viet | Theo don | 890 trieu | 01/06/2025 | 31/03/2026warning | 88% | Sap het han | |
| HD-2025-015 | TNHH Minh Quang | 1 nam | 1.2 ty | 01/04/2025 | 05/04/2026warning | 85% | Sap het han | |
| HD-2026-003 | Cong ty Viet An | Khung | 2.1 ty | 01/02/2026 | 31/01/2028 | 80% | Dang hieu luc | |
| HD-2026-004 | Tap doan Thanh Long | 1 nam | 1.5 ty | 10/02/2026 | 09/02/2027 | 75% | Dang hieu luc | |
| HD-2025-022 | TNHH Phuoc Thanh | Theo don | 450 trieu | 15/09/2025 | 25/03/2026warning | 70% | Sap het han | |
| HD-2024-031 | Cty CP Son Ha | 1 nam | 980 trieu | 01/03/2024 | 28/02/2025 | 62% | Het han |
Hiển thị 1 - 8 / 42 hợp đồng