search
Sổ cái
Xem và phân tích bút toán theo tài khoản kế toán.
đến
home_work
Tổng tài sản
12.4 ty
account_balance
Nợ phải trả
4.8 ty
savings
Vốn chủ sở hữu
7.6 ty
trending_up
Lợi nhuận kỳ này
1.2 ty
Sổ cái TK 112 - Tiền gửi ngân hàng
Kỳ: 2026-03-01 đến 2026-03-20
| Ngày | Mã chứng từ | Diễn giải | TK Nợ | TK Có | Số tiền Nợ (VND) | Số tiền Có (VND) | Số dư (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | CT-2026-001 | So du dau ky | 112 | 3.850.000.000 | - | 3.850.000.000 | |
| 03/03/2026 | PT-0890 | Thu tien tu Cong ty ABC | 112 | 131 | 285.000.000 | - | 4.135.000.000 |
| 05/03/2026 | PC-0441 | Mua nguyen vat lieu NCC Be Tong | 152 | 331 | - | 95.200.000 | 4.039.800.000 |
| 07/03/2026 | PC-0442 | Chi phi dien nuoc thang 3 | 642 | 112 | - | 24.800.000 | 4.015.000.000 |
| 10/03/2026 | PT-0892 | Thu tien ban hang Cong ty DEF | 112 | 511 | 412.000.000 | - | 4.427.000.000 |
| 12/03/2026 | PC-0443 | Chi phi van chuyen thang 3 | 641 | 112 | - | 38.500.000 | 4.388.500.000 |
| 14/03/2026 | BH-0234 | Xuat kho ban hang cho Cty GHI | 632 | 156 | - | 156.000.000 | 4.232.500.000 |
| 15/03/2026 | PC-0444 | Chi luong nhan vien thang 3 | 334 | 112 | - | 320.000.000 | 3.912.500.000 |
| 17/03/2026 | PT-0895 | Thu tien dat coc hop dong moi | 112 | 131 | 150.000.000 | - | 4.062.500.000 |
| 18/03/2026 | PC-0445 | Thanh toan NCC Thep Viet Nam | 331 | 112 | - | 142.500.000 | 3.920.000.000 |
| 19/03/2026 | PT-0900 | Thu tien Cong ty XYZ | 112 | 511 | 198.000.000 | - | 4.118.000.000 |
| 20/03/2026 | PT-0901 | Thu tien ban hang Cong ty ABC | 112 | 511 | 285.000.000 | - | 4.403.000.000 |
| Tổng phát sinh | 5.180.000.000 | 777.000.000 | 4.403.000.000 | ||||
| Số dư cuối kỳ | 4.403.000.000 VND | ||||||
chevron_right1xx - Tai san
111 - Tien mat
245.000.000 VND112 - Tien gui ngan hang
3.850.000.000 VND131 - Phai thu khach hang
2.840.000.000 VND152 - Nguyen vat lieu
1.200.000.000 VND156 - Hang hoa
4.265.000.000 VNDchevron_right3xx - No phai tra
331 - Phai tra nha cung cap
1.560.000.000 VND334 - Phai tra nguoi lao dong
580.000.000 VND3331 - Thue GTGT phai nop
420.000.000 VNDchevron_right5xx - Doanh thu
511 - Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
8.090.000.000 VND515 - Doanh thu hoat dong tai chinh
180.000.000 VNDchevron_right6xx - Chi phi
632 - Gia von hang ban
4.120.000.000 VND641 - Chi phi ban hang
680.000.000 VND642 - Chi phi quan ly doanh nghiep
1.450.000.000 VND