search
Phúc lợi & Bảo hiểm
Quản lý bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi nhân viên
Tổng NV đóng BHXH100%
124
verifiedToàn bộ nhân viên chính thức
Tổng NV đóng BHYT100%
124
health_and_safetyBao phủ đầy đủ
Tổng NV đóng BHTN95.2%
118
infoNV đang xử lý
Tổng đóng / tháng+3.2%
245 trieu
trending_upSo với tháng trước
Bảo hiểm Xã hội (BHXH)
| Nhân viên | Mã BHXH | Mức lương đóng | Tỉ lệ NV (8%) | Tỉ lệ DN (17.5%) | Tổng đóng | Trạng thái | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen Van An | BX0012345 | 25.000.000 | 2.000.000 | 4.375.000 | 6.375.000 | Dang dong | |
| Tran Thi Bich | BX0023456 | 18.000.000 | 1.440.000 | 3.150.000 | 4.590.000 | Dang dong | |
| Le Minh Cuong | BX0034567 | 32.000.000 | 2.560.000 | 5.600.000 | 8.160.000 | Dang dong | |
| Pham Thi Dung | BX0045678 | 22.000.000 | 1.760.000 | 3.850.000 | 5.610.000 | Tam dung | |
| Hoang Van Em | BX0056789 | 28.000.000 | 2.240.000 | 4.900.000 | 7.140.000 | Dang dong | |
| Nguyen Thi Phuong | BX0067890 | 20.000.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 5.100.000 | Dang dong | |
| Vo Quoc Hung | BX0078901 | 35.000.000 | 2.800.000 | 6.125.000 | 8.925.000 | Dang dong | |
| Do Thi Lan | BX0089012 | 15.000.000 | 1.200.000 | 2.625.000 | 3.825.000 | Tam dung |
account_balance_wallet
Tổng chi phí phúc lợi tháng này
1,245,000,000 VND
trending_up+3.2% so với tháng trước